Rasakan Pengalaman Umroh Bersama Kami
Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memastikan pengalaman perjalanan Anda dengan An Namiroh Travelindo menjadi sukses, bermakna dan memuaskan.
Alasan Memilih An Namiroh Travelindo
Izin Resmi Kemenag
PPIU 949/2019
PIHK 151/2021
Hotel Confirmed
Hotel dipastikan sesuai standar & prosedur yang berlaku
Berpengalaman
Beroperasi sejak tahun 2001 dan Alhamdulillah tidak pernah bermasalah
Tour Leader
Pembimbing Ibadah Kami Berpengalaman dan Sabar
Tiket Confirmed
Tanggal Keberangkatan Pasti, Karena Kami Salah Satu Provider Pesawat
Direct Flight
Penerbangan Pesawat Kami Langsung Surabaya - Jeddah Tanpa Transit
Izin Resmi Kemenag
PPIU 949/2019
PIHK 151/2021
KBIH 611/2014
Berpengalaman
Beroperasi sejak tahun 2001 dan Alhamdulillah tidak pernah bermasalah
Hotel Confirmed
Hotel dipastikan nyaman, sesuai standar & prosedur yang berlaku
Tiket Confirmed
Tanggal Keberangkatan Pasti, Karena Kami Provider Pesawat
Tour Leader
Pembimbing Ibadah Yang Berpengalaman dan Sabar
Direct Flight
Penerbangan Pesawat Kami Langsung Tanpa Transit
Paket Umroh Unggulan
- 5 Oktober 2024
- 9 Hari
- Mekkah : Alfa Grand (⭐3)
- Madinah : Amjad (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 9 November 2024
- 9 Hari
- Mekkah : Al Qeswa (⭐3)
- Madinah : Burj Mawaddah (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 12 Oktober 2024
- 9 Hari
- Mekkah : Al Qeswa (⭐3)
- Madinah : Burj Mawaddah (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 10 Oktober 2024
- 12 Hari
- Mekkah : Grand Massa (⭐4)
- Madinah : Nusq Al Aiman (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 17 November 2024
- 12 Hari
- Mekkah : Grand Massa (⭐4)
- Madinah : Nusq Al Aiman (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 20 Desember 2024
- 12 Hari
- Mekkah : Fajr Badi 2 (⭐3)
- Madinah : Amjad (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 20 Desember 2024
- 12 Hari
- Mekkah : Azka Shafa (⭐5)
- Madinah : Amjad (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 20 Desember 2024
- 12 Hari
- Mekkah : Mekkah Tower (⭐5)
- Madinah : Al Ansor Golden Tulip (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
- 20 Oktober 2024
- 13 Hari Hari
- Mekkah : Banona (⭐3)
- Madinah : Al Ansor Golden Tulip (⭐4)
- Sisa : 30 Seat
Umroh Hemat
Nama Paket | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh Hemat 12 Hari 14 Oktober | 14 Oktober 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 15 Agustus | 15 Agustus 2024 | Rp31.850.000 | Citilink | Mawaddah Barakah (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 9 Oktober | 9 Oktober 2024 | Rp31.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 9 September | 19 September 2024 | Rp31.100.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 14 Oktober | 14 Oktober 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Akabaeer (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 14 September | 14 September 2024 | Rp33.000.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 24 Agustus | 24 Agustus 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Akabaeer (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 26 Oktober | 26 Oktober 2024 | Rp34.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 21 Oktober | 21 Oktober 2024 | Rp27.500.000 | Citilink | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 21 September | 9 September 2024 | Rp27.500.000 | Citilink | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 5 Oktober | 5 Oktober 2024 | Rp27.500.000 | Lion Air | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler
Paket Umroh | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh Reguler 16 Hari 1 September | 1 September 2024 | Rp36.000.000 | Lion Air | Villa Hilton (⭐5) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 10 September | 10 September 2024 | Rp39.400.000 | Lion Air | Mekkah Tower (⭐5) | Al Ansor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 11 Desember | 11 Desember 2024 | Rp35.600.000 | Citilink | Mawaddah Barakah (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 12 September | 12 September 2024 | Rp33.700.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Al Ansor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 13 November | 13 November 2024 | Rp38.500.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 15 September | 15 September 2024 | Rp33.450.000 | Lion Air | Dyar Al Bait (⭐3) | Al Ansor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 16 Agustus | 16 Agustus 2024 | Rp32.450.000 | Lion Air | Trust Ajyad (⭐4) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 16 Oktober | 16 Oktober 2024 | Rp33.900.000 | Citilink | Dyar Al Bait (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 2 Oktober | 2 Oktober 2024 | Rp38.050.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 24 November | 24 November 2024 | Rp39.350.000 | Lion Air | Mekkah Tower (⭐4) | Nusq Al Aiman (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 16 Hari 26 Oktober | 26 Oktober 2024 | Rp39.350.000 | Lion Air | Mekkah Tower (⭐5) | Nusq Al Aiman (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 9 Hari 14 Agustus | 14 Agustus 2024 | Rp22.750.000 | Air Asia | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 9 Hari 17 Agustus | 17 Agustus 2024 | Rp29.890.000 | Citilink | Alfa Grand (⭐3) | Al Anshor Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Premium
Nama Paket | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh VIP 12 Hari 12 September | 12 September 2024 | Rp38.700.000 | Lion Air | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 12 Hari 8 September | 8 September 2024 | Rp37.700.000 | Air Asia | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 13 Hari 18 Agustus | 18 Agustus 2024 | Rp38.550.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 13 Hari 18 Agustus | 18 Agustus 2024 | Rp30.600.000 | Citilink | Meridien Tower (⭐5) | Al Ansar New Palace (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 16 Hari 13 November | 13 November 2024 | Rp39.500.000 | Air Asia | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 16 Hari 15 September | 15 September 2024 | Rp39.900.000 | Lion Air | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 16 Hari 2 Oktober | 2 Oktober 2024 | Rp39.050.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 16 Hari 28 Agustus | 28 Agustus 2024 | Rp40.350.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansar Golden Tulip (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh VIP 16 Hari 28 Agustus | 28 Agustus 2024 | Rp31.900.000 | Citilink | Anjum (⭐5) | Al Ansar New Palace (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Plus
Nama Paket | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|
Products not found
Umroh Private
Nama Paket | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh Private 9 Hari | – | Rp59.900.000 | Lion Air | Fairmont (⭐5) | Rotana (⭐5) | 10 Seat | Selengkapnya |
Partner Maskapai
LIon Air
Batik Air
Etihad Airways
Garuda Indonesia
Qatar Airways
Saudi Airlines
Turkish Airlines
“Perlu Diketahui Kami Mendirikan PT An Namiroh Travelindo Agar Masyarakat Umat Islam Se-Indonesia Mudah untuk berangkat ke baitullah melaksanakan ibadah haji & umroh dengan harga yang sangat terjangkau dan pelayanan yang lebih baik”
H. Bagoes Awaluddin Irfansyah
Direktur Utama PT An Namiroh Travelindo