Paket Umroh | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh Reguler 12 Hari 1 September | 1 September 2025 | Rp30.600.000 | Lion | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 11 Oktober | 11 Oktober 2025 | Rp30.450.000 | Lion | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 13 Juli | 13 Juli 2025 | Rp31.000.000 | Garuda | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 16 Agustus | 16 Agustus 2025 | Rp38.100.000 | Garuda | Makkah Tower (⭐3) | Al Anshar Golden Tulip (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 18 Agustus | 18 Agustus 2025 | Rp35.350.000 | Garuda | Azha Shofa (⭐5) | Concord Al Khoir (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 22 September | 22 September 2025 | Rp34.500.000 | Lion | Ajyad Makareem (⭐3) | Thaiba Suite (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 27 September | 27 September 2025 | Rp30.450.000 | Lion | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 28 Juli | 28 Juli 2025 | Rp35.200.000 | Lion Air | Olayan Ajyad (⭐4) | Grand Plaza (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 3 Agustus | 3 Agustus 2025 | Rp31.000.000 | Garuda | Mather Jiwar (⭐5) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 30 Agustus | 30 Agustus 2025 | Rp30.850.000 | Garuda | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 12 Hari 5 Oktober | 5 Oktober 2025 | Rp30.550.000 | Lion | Mather Jiwar (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 13 Hari 13 September | 13 September 2025 | Rp32.650.000 | Garuda | Manazil Wisam (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Reguler 13 Hari 19 Agustus | 19 Agustus 2025 | Rp33.750.000 | Garuda | Al Miqot (⭐4) | Al Anshar Golden Tulip (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Jadwal Umroh Reguler
Berikut ini adalah Jadwal umroh reguler terbaru dari An Namiroh Travelindo