Nama Paket | Keberangkatan | Harga | Pesawat | Mekkah | Madinah | Sisa | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umroh Hemat 12 Hari 14 Oktober | 14 Oktober 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 15 Agustus | 15 Agustus 2024 | Rp31.850.000 | Citilink | Mawaddah Barakah (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 9 Oktober | 9 Oktober 2024 | Rp31.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 12 Hari 9 September | 19 September 2024 | Rp31.100.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 14 Oktober | 14 Oktober 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Akabaeer (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 14 September | 14 September 2024 | Rp33.000.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐3) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 24 Agustus | 24 Agustus 2024 | Rp33.500.000 | Lion Air | Akabaeer (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 16 Hari 26 Oktober | 26 Oktober 2024 | Rp34.500.000 | Lion Air | Alfa Grand (⭐3) | Amjad (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 21 Oktober | 21 Oktober 2024 | Rp27.500.000 | Citilink | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 21 September | 9 September 2024 | Rp27.500.000 | Citilink | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Umroh Hemat 9 Hari 5 Oktober | 5 Oktober 2024 | Rp27.500.000 | Lion Air | Al Qeswah (⭐3) | Burj Mawaddah (⭐4) | 30 Seat | Selengkapnya |
Jadwal Umroh Hemat
Berikut ini adalah Jadwal umroh hemat terbaru dari An Namiroh Travelindo